Прайс-лист
Компания «StabOil» предлагает возможность приобретения темных и светлых нефтепродуктов на следующих условиях:
- договор поставки нефтепродуктов;
- минимальная объем заказа 5000л;
- доставка транспортом заказчика либо продавца.
Дополнительную информацию о ценах и наличных объемах вы получите по телефону: (050) 263-64-15.
Прайс-лист на топливо по состоянию на 20.05.2012| Наименование | Нормативный документ | Производитель | От 5000л, грн/л |
От 40000л, грн/л |
|
|---|---|---|---|---|---|
Дизельное топливо |
|||||
| ДСТУ 3868-99 | Мозырский НПЗ | 9,45 грн/л | 9,40 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 3868-99 | Уфимский НПЗ | 9,40 грн/л | 9,35 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 3868-99 | Лисичанский НПЗ | 9,35 грн/л | 9,30 грн/л | Заказать | |
Бензин |
|||||
| ДСТУ 4063-2001 | Лисичанский НПЗ | 9,05 грн/л | 9,00 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Кременчугский НПЗ | 9,05 грн/л | 9,00 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Лисичанский НПЗ | 9,20 грн/л | 9,15 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Кременчугский НПЗ | 9,15 грн/л | 9,10 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Мозырский НПЗ | 9,75 грн/л | 9,70 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Одесский НПЗ | 9,70 грн/л | 9,35 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Лисичанский НПЗ | 9,35 грн/л | 9,30 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Кременчугский НПЗ | 9,30 грн/л | 9,25 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Мажейкяйский НПЗ | 10,15 грн/л | 10,10 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Башкирский НПЗ | 10,10 грн/л | 10,05 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Одесский НПЗ | 10,10 грн/л | 10,05 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Лисичанский НПЗ | 10,05 грн/л | 10,00 грн/л | Заказать | |
| ДСТУ 4063-2001 | Кременчугский НПЗ | 10,05 грн/л | 10,00 грн/л | Заказать | |







